TELECAMERA HD DI TENVEO
Dec 29, 2017

La giornata lavorativa duratura nel 2017! Il nostro nuovo prodotto: arrivano le videocamere HD serie TEVO-VHD!

Ecco le specifiche per uno di loro:
N. prodotto | Videocamera HD TEVO-VHD203U |
Sensore d'immagine | CMOS Exmor tipo 1 / 2.8 " |
Pixel effettivi | 3,28 megapixel ( 16 : 9 ) |
Risoluzione orizzontale | 1920x1080p 25/30/50/60 fps , 1280x720p 25/30/50/60 fps |
Segnale standard | N T S C / P AL |
Zoom | Zoom ottico 20x 12 x zoom digitale |
lente | F = 4.7-94.0mm |
Angolo orizzontale | Near-end 59,5 ° ~ Far-end 3.3 ° |
Ottenere il controllo | Auto / manuale |
Messa a fuoco | Auto / manuale |
Rapporto SN | ≥50dB |
Ampia dinamica | D-WDR |
Velocità dell'otturatore | Da 1/1 sec a 1/10000 s (22 passaggi) |
Generatore di caratteri | Manu OSD incorporato |
Posizione preimpostata | Il telecomando IR supporta 9 preset, il protocollo PELCO supporta 256 preset |
Gamma di movimento Pan / Tilt | Pan: 340 ° (velocità massima 80 ° / s), inclinazione: 0 ° ~ 120 ° ((velocità max 60 ° / s) |
Rotazione verticale | 120 ° |
Velocità di movimento Pan / Tilt | 1 0 0 ° / s , 8 0 ° / s |
Terminale di controllo | R S - 2 3 2 , R S 4 8 5 , R S -4 22 |
Protocollo di controllo | V I S C A , P E L C O - D , P E L C O - P ( R S - 2 3 2 , R S 4 8 5 ) |
Pixel di uscita video | 1 0 8 0 P50 / 60 10 8 0 P25 / 30 1080i 50/60 7 2 0 P 6 0 / 50 |
Uscita video | USB3.0 , HDMI |
Temperatura di lavoro | - 1 0 ° C - ~ 5 0 ° C |
Temperatura di conservazione | -20 ° C ~ 60 ° C |
Baud rate | 2400/4800/9600/19200 bps |
decoder | Incassato |
Set di indirizzi | 0 ~ 255 |
Installazione | Supporto desktop, montaggio a parete e montaggio a soffitto |
Alimentazione elettrica | D C 1 2 V / 1 A |
Consumo di energia | 1 2 W |
Peso netto peso lordo | 1,7 kg / 3.5kg |
Dimensioni (LxWxH) | 260 * 175 * 180 mm / 296 * 255 * 238mm (prima dopo l'imballaggio) |
Accessori | Adattatore alimentatore DC 12V, telecomando IR, manuale, cavo RS232, cavo USB 3.0, staffe e viti |





