Nuovo aspetto della telecamera PTZ Tenveo
Jun 27, 2022
Nuova visualizzazione dell'aspetto della telecamera PTZ Tenveo
| Modello | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Sensore | CMOS SONY 1/2.8'' | CMOS a colori HD da 1/2,9″ | CMOS SONY 1/2.8'' | |||||
| Pixel efficace | 8,29 mega pixel | 2,1 mega pixel | 2,38 mega pixel | 2,38 mega pixel | ||||
| Segnali video | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Ingrandisci | Zoom digitale 5x | Zoom ottico 3x | Zoom ottico 10x | Zoom ottico 20x | Zoom ottico 10x | Zoom ottico 12x | Zoom ottico 20x | Zoom ottico 30x |
| Lente | f=2.2 mm | f=3.35-10.05 mm | f=4.9-47.04 mm | f=5.85~93,6 mm | f=4.34 mm-35.17 mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Apertura | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Angolo orizzontale | 107 gradi | 99,6 gradi (W)-30.6 gradi (T) | 54,8 gradi (W)-5.8 gradi (T) | 55,4 gradi (W)-3.55 gradi (T) | 68,8 gradi (W)-8.8 gradi (T) | 73.0 grado (W)-6.97 grado (T) | 58,6 gradi (W)-3.6 gradi (T) | 60,5 gradi (W)-2.3 gradi (T) |
| Angolo verticale | 71 gradi | 53.0 grado (W)-17.2 grado (T) | 41,2 gradi (W)-4.38 gradi (T) | 31,6 grado (W)-2.00 grado (T) | 39,5 gradi (W)-5.1 grado (T) | 43,1 gradi (W)-3.92 gradi (T) | 54,7 gradi (W)-3.3 gradi (T) | 35,1 grado (W)-1.3 grado (T) |
| Angolo diagonale | 116 gradi | 129,2 gradi (W)-37.6 gradi (T) | 67,6 gradi (W)-7.15 gradi (T) | 62,6 gradi (W)-4.05 gradi (T) | 77,2 grado (W)-10.1 grado (T) | 81,1 gradi (W)-7.99 gradi (T) | 60,2 gradi (W)-3.7 gradi (T) | 69,5 gradi (W)-2.7 gradi (T) |
| Uscita video | USB 2.0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Formato di codifica video | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Risoluzione video | 4K (3840*2160) ecc | 1080P (1920 * 1080) ecc | ||||||
| Standard di segnale | NTSC/PAL | |||||||
| Posizione preimpostata | L'utente può impostare fino a 64 preimpostazioni (telecomando IR 10 preimpostazioni) | |||||||
| Terminale di controllo | RS-232,RS485 | |||||||
| Otturatore | 1/30-1/10000, automatico | |||||||
| Baud rate | 38400/9600 punti base | |||||||
| Protocollo di controllo | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| Protocollo USB | UVC1.1 | |||||||
| Illuminazione minima | 0.1Lux | |||||||
| SNR | Maggiore o uguale a 50dB | |||||||
| Rotazione orizzontale | 350 gradi (±175 gradi )0,1 gradi /s-100 gradi /s | |||||||
| Rotazione verticale | 180 gradi (±90 gradi )0,1 gradi /s-80 gradi s | 120 gradi (±60 gradi )0,1 gradi /s-80 gradi s | 180 gradi (±90 gradi )0,1 gradi /s-80 gradi s | |||||
| Alimentazione elettrica | CC 12V/2A | |||||||
| Consumo di energia | 12W | |||||||
| Temperatura di lavoro | 0 grado ~ più 50 gradi | |||||||
| Umidità di lavoro | 0~95 percento di umidità relativa | |||||||
| Taglia del prodotto | 212*160*172mm/260*217*197mm (prima/dopo l'imballaggio) | |||||||
| Peso del prodotto | 1,25 kg/2,05 kg (peso netto/lordo) | |||||||



